现在位置: 首页 > 学在农林 > 专业设置

 

注:点击学院名称或专业名称,可查阅各学院全部或某一专业的本科专业人才培养方案;各专业情况介绍请点击http://zs.zafu.edu.cn/Cate/zhuanyejieshao

所在学院 序号 专业代码 本科专业名称 招生时间 学位授予类别 原专业名称及代码 备注
农业与食品科学学院 1 082701 食品科学与工程 2001 工学 食品科学与工程 (081401)
2 090102 园艺 2002 农学 园艺 (090102) 该专业于2011年另设“观赏园艺”方向招生
3 090103 植物保护 2005 农学 植物保护 (090103)
4 090101 农学 2008 农学 农学 (090101)
5 082702 食品质量与安全 2011 工学 食品质量与安全 (081407W)
6 090105 种子科学与工程 2012 农学 种子科学与工程 (090107W)
7 090107T 茶学 2013 农学
动物科技学院 8 090301 动物科学 2006 农学 动物科学 (090501)
9 090401 动物医学 2012 农学 动物医学 (090601)
林业与生物技术学院 10 090501 林学 1958 农学 林学 (090301) 该专业于2012年另设“森林保护学”方向招生
11 071002 生物技术 1999 理学 生物技术 (070402) 该专业于2012年另设“生物制药”方向招生
12 100801 中药学 2003 理学 中药学 (100802)
13 071001 生物科学 2005 理学 生物科学 (070401) 该专业于2012年设置“微生物学”方向招生
14 071004 生态学(生态工程技术) 2010 理学 生态学 (071402)
15 090503 森林保护 2013 农学 森林资源保护与游憩 (090302) 原“森林资源保护与游憩”专业于1999年招生
环境与资源学院 16 082502 环境工程 2001 工学 环境工程 (081001)
17 082503 环境科学 2005 理学 环境科学 (071401)
18 090201 农业资源与环境 2007 农学 农业资源与环境 (090403)
19 081201 测绘工程 2011 工学 测绘工程 (080901)
20 070503 人文地理与城乡规划 2013 理学 资源环境与城乡规划管理 (070702) 原“资源环境与城乡规划管理”专业于2001年招生
21 070504 地理信息科学 2013 理学 地理信息系统 (070703) 原“地理信息系统”专业于2004年招生
工程学院 22 082402 木材科学与工程 1989 工学 木材科学与工程 (082002) 该专业于2001年另设“室内与家具设计”方向招生
23 080205 工业设计 1999 工学 工业设计 (080303)
24 080202 机械设计制造及其自动化 2003 工学 机械设计制造及其自动化 (080301)
25 081801 交通运输 2004 工学 交通运输 (081201)
26 082302 农业机械化及其自动化 2007 工学 农业机械化及其自动化 (081901)
27 080407 高分子材料与工程 2009 工学 高分子材料与工程 (080204)
28 130504 产品设计 2013 艺术学 工业设计 (080303) 原“工业设计”专业(文科类)于1999年招生
风景园林与建筑学院、旅游与健康学院 29 090502 园林 1984 农学 园林 (090401)
30 120901K 旅游管理 1999 管理学 旅游管理 (110206)
31 081001 土木工程 2003 工学 土木工程 (080703)
32 082801 建筑学 2006 工学 建筑学 (080701)
33 082803 风景园林 2008 工学 风景园林 (080714S)
34 120401 公共事业管理(健康管理) 2009 管理学 公共事业管理(健康管理) (110302) 该专业2011法政学院作为独立专业招生
35 130503 环境设计(园林艺术设计) 2013 艺术学 艺术设计 (050408) 原“艺术设计(园林艺术设计)”专业方向于2001年招生
经济管理学院 36 120301 农林经济管理 1996 管理学 农林经济管理 (110401)
37 120203K 会计学 1999 管理学 会计学 (110203)
38 020401 国际经济与贸易 2001 经济学 国际经济与贸易 (020102)
39 120201K 工商管理 2001 管理学 工商管理 (110201)
40 120801 电子商务 2003 管理学 电子商务 (110209W)
41 120202 市场营销 2006 管理学 市场营销 (110202)
42 120204 财务管理 2008 管理学 财务管理 (110204)
43 020302 金融工程 2014 经济学
法政学院 44 030101K 法学 2002 法学 法学 (030101)
45 120405 城市管理 2004 管理学 城市管理 (110308W)
46 120401 公共事业管理 2011 管理学 公共事业管理 (110302) 该专业与“公共事业管理(健康管理)”合为1个专业计入专业总数
艺术设计学院、人文·茶文化学院 47 050303 广告学 2000 文学 广告学 (050303)
48 130404 摄影 2002 艺术学 摄影 (050416)
49 050101 汉语言文学 2005 文学 汉语言文学 (050101)
50 120210 文化产业管理 2007 管理学 文化产业管理 (110310S)
51 130508 数字媒体艺术 2009 艺术学 数字媒体艺术 (080623W)
52 130502 视觉传达设计 2013 艺术学 艺术设计 (050408) 原“艺术设计”专业于1999年招生
53 130505 服装与服饰设计 2013 艺术学 艺术设计 (050408) 原“艺术设计”专业于1999年招生
信息工程学院 54 080901 计算机科学与技术 1999 工学 计算机科学与技术 (080605) 该专业于2012年另设“网络工程”方向招生
55 120102 信息管理与信息系统 2002 管理学 信息管理与信息系统 (110102)
56 080701 电子信息工程 2004 工学 电子信息工程 (080603)
57 080905 物联网工程 2014 工学
外国语学院 58 050201 英语 2000 文学 英语 (050201)
59 050207 日语 2003 文学 日语 (050207)
理学院 60 070102 信息与计算科学 2003 理学 信息与计算科学 (070102)
61 070302 应用化学 2006 理学 应用化学 (070302)
62 071202 应用统计学 2013 理学 统计学 (071601) 原“统计学”专业于2005年招生


Copyright ? 2011- 浙江农林大学bet28365 www.hualiansz.com All Rights Reserved.
地址:浙江省杭州市临安区武肃街666号浙江农林大学行政楼. 邮编:311300. 电话:0571-63748780,传真:0571-63732723
Back End Page Load